| Espaço | Preço/Hora - Horário Normal | Peço/Hora - Horário Azul | Preço/Dia | Preço Horas pré-pagas (mínimo de 4) |
|---|---|---|---|---|
|
CENTRO DESPORTOS E CONGRESSOS - NAVE COSTA PEREIRA |
||||
|
Eventos / Atividades desportivas - totalidade |
102,00€ | 72,00€ | 2.046,00€ | 82,00€ |
| Eventos / Atividades desportivas - espaço | 72,00€ | 51,00€ | N/A | 57,00€ |
| Eventos / Atividades não desportivas | sob consulta | |||
| Eventos / Atividades não desportivas - Montagem / Desmontagem | 820,00€ | |||
|
PAVILHÃO DESPORTIVO - tipo I |
||||
| Eventos / Atividades desportivas - totalidade | 56,50€ | 40,00€ | 820,00€ | 45,00€ |
| Eventos / Atividades desportivas - espaço | 44,00€ | 31,00€ | N/A | 36,00€ |
| Eventos / Atividades não desportivas | sob consulta | |||
| Eventos / Atividades não desportivas - Montagem / Desmontagem | 358,00€ | |||
|
PAVILHÃO DESPORTIVO - tipo II |
||||
| Eventos / Atividades desportivas - totalidade | 41,00€ | 33,00€ | 410,00€ | 34,00€ |
|
CAMPOS |
||||
| Em Relva Artificial (campo de 11) | 120,00€ | 102,00€ | 107,00€ | |
| Em Relva Artificial (campo de 11) - taxa de luz | 24,00€ | |||
| Em Relva Artificial (campo de 7) | 72,00€ | 61,50€ | 64,00€ | |
| Em Relva Artificial (campo de 7) - taxa de luz | 12,00€ | |||
|
PISTA DE ATLETISMO |
||||
| Utilização individual | 3,00€ | 1,65€ | 2,00€ | |
| Utilização por grupos | 24,00€ | 17,00€ | 20,50€ | |
| Taxa de luz (grupos) | 12,00€ | |||
| Provas oficiais / Campeonatos / Torneios | 256,00€ | |||
| Taxa de luz | 36,00€ | |||
|
POLIDESPORTIVOS |
||||
| Poliderportivo | 24,00€ | 17,00€ | 20,00€ | |
| Polidesportivo - Taxa de luz | 12,00€ | |||
|
SALAS |
||||
| Sala de Desporto / Ginásio | 30,00€ | 24,00€ | 24,00€ | |
| Sala de Musculação - Utilização por grupos (máx. 25 pessoas) | 30,00€ | 24,00€ | 24,00€ | |
| Sala (máx. 75 pessoas) | 24,00€ | 20,00€ | 210,00€ | 20,00€ |
| Sala (máx. 15 pessoas) | 15,50€ | 12,00€ | 102,00€ | 12,00€ |
|
SERVIÇOS |
||||
| Aluguer de cadeiras | 2,00€ (valor por unidade) | |||
| Aluguer de mesas | 2,00€ (valor por unidade) | |||
| Aluguer de grades | 3,00€ (valor por unidade) | |||
| Aluguer de aparelhagem som | 300,00€ (valor por dia) | |||
| Aluguer de bateco | 1,00€ (valor por m2) | |||
| Aluguer de palco | 30,00€ (valor por m2) | |||
| Aluguer de ecrã LED | 100,00€ (valor por m2) | |||
| Transporte de materiais de apoio a eventos | 10,00€ (valor por km percorrido) | |||
Observações:
(1) Horário Low Cost / Azul: 2ª a 6ª feiras das 09h00 às 18h00
(2) Preço sob consulta, por se tratar de prestação de serviços especializados
(3) Os valores acima mencionados incluem IVA à taxa legal em vigor.
(4) A Administração da MS – Matosinhos Sport poderá determinar um desconto, se considerar a atividade/evento de carácter e
interesse de grande relevância para o Concelho e População de Matosinhos ou com base em outros fatores que considere
relevantes, mediante a apresentação de um relatório justificativo da atividade/evento e do desconto a aplicar.
Tarifário de Utilização - Equipamentos Desportivos
Conteúdo atualizado em1 de janeiro de 2026às 00:01
